| Eina aplicació | MN4508 |
| Longitud pelada cable | 3.8 (±0.5) mm |
| Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
| Ø Aïllant (mm) | 1,8-2,5 |
| Per mascle (mm) | 2,8x0,5 |
| Espessor material (mm) | 0,3 |
| Quantitat bobina | 15000 |
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4508.00 | Llautó | Natural | |||
| 4508.02 | Llautó | Estanyat | |||
| 4508.24 | Acer | Niquelat |
| Descàrregues |
|---|
| Plànol (PDF) |
| Catàleg gamma (PDF) |