| Sec. cable mm² (AWG) | 0,75-1,5 (18-16) |
| Ø Aislante (mm) | 2,4-3,3 |
| Espesor material (mm) | 0,8 |
| Cantidad bobina | 7000 |
| Espesor lengüeta (mm) | 0,8 |
| Din | Esp |
| Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6420.00 | Latón | Natural | |||
| 6420.02 | Latón | Estañado |
| Descargas |
|---|
| Plano (PDF) |
| Catálogo gama (PDF) |